Zde najdete chybové kódy, které se projeví rozsvícením dané kontrolky na přístrojovém štítu vozu. Ty získáme připojením diagnostiky vozu a ta nám případné kódy chyb vypíše a podle toho zjistíme, kde se daná problematika nachází a případný servis (automechanik) se může na daný problém zaměřit.


POZNÁMKA: Protože dané motorizace se montují i do jiných modelů Opel, můžou mít mnoho společného, jedná se o modely Opel Signum, Vectra C.
Jak můžeme kód vyblikat bez diagnostiky sami
Pro MKPP nebo Easytronic :
• Současně zmáčknu pedal plynu a brzdy a držíme je.
• Potom zasazuji klíč do spínače zapalování.
• Otáčím zapalování ( ale nestartujeme auto !!! ).
• Držím pár sekund, stále držím pedály,než se ukáže okno.
Pro AKPP (manuál) :
• Zasazujeme klíč do spínače zapalování.
• Otáčím zapalování ( motor nestartujeme! ).
• Nohy na brzdový pedál a držím.
• Řadičku AKPP v poloze „D“ (Drive).
• Otočím zpět zapalování a povolím brzdy.
• Nohy nyní dám už spolu na plynový pedál, brzdový pedál a držím je.
• Otáčím zapalování ( motor nestartujeme! ).
• Držím pár sekund, stále držím pedály,než se ukáže okno.
Jestliže jsme udělaly vše dobře, tak na místě kilometrů bude zobrazeno oznámení „ECN“ (error code number) a kódy chyb.
• Při šlapání na pedály nemusíme silně tlačit.
• První 4 čísla ukazují klíč chyby , následující dvě její význam.
• Pokud se ukazuje jen nula, tak se mluví o nedostatku chyb.
• Důležitě !!! Pokud je číslic 5, například, 70405 , tak to před ně doplňte 0, abychom obdržely číslo 070405. Dále – jako obvykle.
Například: ECN
161450 : problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
Chybové kody zjištěné pomoci diagnostiky vozu v service

Kód chyby | Popis chyby CZ | Popis chyby AJ |
70458 | Nesprávná funkce vstupního obvodu spínače spojky. | 70458 Clutch switch input circuit malfunction. |
Bxxxx – chyba
Kód chyby | Popis chyby CZ | Popis chyby AJ |
B0132 | Voltáž baterie vysoké C – 123 | |
B0158 | Vně voltáže snímače teplot je příliš malá DIS ( informace displej) C – 015 | B0158 outside temperature sensor voltage is too small DIS (Information Display) C- 015 |
B0158 | B0158 outside temperature sensor circuit voltage ten open or big DIS (Information Display) C- 015 | |
B0283 | Vyhřívání zadního skla vozu špatná funkce teplo, větrání a klimatizace B – 015 | B0283 rear window heater malfunction heating, ventilation and air conditioning B- 015 |
B1000 | Vymění řídicí jednotku – EEPROM chyby C – 002 | B1000 replace the control unit – EEPROM errors C- 002 |
B1000 | Vymění řídicí jednotku – hardware chyby C – 002 | B1000 replace the control unit – hardware errors C- 002 |
B1000 | B1000 replace the control unit – hardware errors C- 002 | |
B1000 | Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002 | B1000 control device to replace C- 002 |
B1000 | Regulátor špatná funkce C – 002 | B1000 control device malfunction C- 002 |
B1001 | Airbag řídicí jednotka je zamčený hardware a softwarový B – 003 | B1001 airbag control unit is not locked hardware and software B- 003 |
B1001 | Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005 | B1001 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005 |
B1001 | Chyba programovací hardware a softwarový B – 003 | B1001 error programming hardware and software B- 003 |
B1001 | Linkslenker – /Rechtslenker projektové chyby C – 002 | B1001 Linkslenker- /Rechtslenker configuration errors C- 002 |
B1001 | Regulátor je kalibrovaný hardware a softwarový B – 003 | B1001 control device is not calibrated hardware and software B- 003 |
B1001 | Regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003 | B1001 control device is not programmed hardware and software B- 003 |
B1001 | B1001 control device is not programmed hardware and software B- 003 | |
B1001 | Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003 | B1001 control device programming hardware and software B- 003 |
B1001 | Varianty kódují je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004 | B1001 variants code is not programmed hardware and software B- 004 |
B1001 | Konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003 | B1001 variant configuration is not programmed hardware and software B- 003 |
B1006 | Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002 | B1006 control device to replace C- 002 |
B1009 | Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003 | B1009 control device programming hardware and software B- 003 |
B1016 | Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005 | B1016 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005 |
B1019 | Regulátor ve vydání stojí C – 002 | B1019 control device in the extradition state C- 002 |
B1325 | Síťové napětí síla příliš velký B – 003 | B1325 system voltage power too large B- 003 |
B1325 | B1325 system voltage power too small B- 003 | |
B1375 | Geschaltete síťové napětí (A zapalování) není hodnověrný s CAN signalizovat B – 005 | B1375 Geschaltete system voltage (A ignition) is not plausible with CAN signal B- 005 |
B1385 | Terminálová 15A dysfunkce B – 004 | B1385 terminal 15A dysfunction B- 004 |
B1390 | Komfortní obvod uzavření voltáž síla příliš malá okna C – 009 | B1390 comfort closure circuit voltage power too small windows C- 009 |
B1395 | Motor běží příliš malou signální voltáž EHPS (elektrolyticky pokovovat hydraulické pomocné mechanické řízení volantu) C – 003 | B1395 engine runs too small signal voltage EHPS (electro hydraulic auxiliary power steering) C- 003 |
B1420 | Napájecí napětí je příliš velký C – 124 | B1420 power supply voltage is too large C- 124 |
B1420 | Napájecí napětí příliš malý C – 124 | B1420 power supply voltage too small C- 124 |
B1421 | Napájecí napětí signál není v prostoru cílech C – 124 | B1421 supply voltage signal is not in the target area C- 124 |
B1428 | Vystřídá startéry dysfunkce C – 127 | B1428 relay starters dysfunction C- 127 |
B1441 | Geschaltete síťové napětí (zapalování A) síla příliš velký C – 125 | B1441 Geschaltete system voltage (Ignition A) Power too big C- 125 |
B1441 | Geschaltete síťové napětí (zapalování ON) voltáž příliš malý C – 125 | B1441 Geschaltete system voltage (ignition ON) voltage too small C- 125 |
B1451 | Směnové vybavení voltáže příliš velký nebo otevřený obvod C – 106 | B1451 voltage relay equipment too large or open circuit C- 106 |
B1451 | Doplňky vystřídají voltáž obvodu je příliš velký C – 106 | B1451 accessories relay circuit voltage is too large C- 106 |
B1453 | Geschaltete síťové napětí (zapalování A) síla příliš velký C – 125 | B1453 Geschaltete system voltage (Ignition A) Power too big C- 125 |
B1453 | Geschaltete síťové napětí (zapalování ON) voltáž příliš malý C – 125 | B1453 Geschaltete system voltage (ignition ON) voltage too small C- 125 |
B2961 | Poziční zapalování spínač s klíčem obvod špatná funkce C – 002 | B2961 position ignition key switch circuit malfunction C- 002 |
B3601 | Držící magnetický klíč vystřídá obvod špatnou funkci AF 17 – 4 automat 4 – rychlostní převodovka C – 005 | B3601 holding magnetic key relay circuit malfunction AF 17- 4 Automatic 4- speed gearbox C- 005 |
B3644 | Přepínací kanálové vysoké kolo vzdálená přilepená RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3644 switch channel high wheel remote stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3644 | Přepínací kanálové vysoké kolo obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3644 switch channel high wheel remote control circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3645 | Kanál dolů knoflíkové kolo dálkového ovládání přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012 | B3645 channel down button remote control wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3645 | Přepínací kanál dolů volant obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3645 switch channel down steering wheel remote control circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3646 | Rolování pravé kolo přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012 | Scrolling right B3646 wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3646 | Rolování pravý obvod kola otevřená RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | Scrolling right B3646 wheel circuit open RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3646 | Rolování pravý obvod kola odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | Scrolling right B3646 wheel circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3647 | Přepínací hlasové kolo dálkového ovládání přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012 | B3647 switch voice remote control wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3647 | Přepínací řízení hlasem kolo vzdálený odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3647 switch Voice Control wheel remote resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3648 | Přepínací telefonní kolo vzdálená přilepená RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3648 switch telephone wheel remote stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3648 | Přepínací telefonní kolo vzdálený odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3648 switch telephone wheel remote resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3649 | Scrolling levé kolo přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012 | B3649 Scrolling left wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3649 | Kolo Scrolling levý otevřený obvod RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3649 wheel Scrolling left open circuit RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
B3649 | Scrolling levé kolo obvod odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012 | B3649 Scrolling left wheel circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012 |
Cxxxx – chyba
Kód chyby | Popis chyby CZ | Popis chyby AJ |
C0252 | Regulátor ve vydání podmínka nebo defekt hardware a softwarový B – 003 | C0252 control device in the extradition condition or defect hardware and software B- 003 |
C0252 | C0252 control device in the extradition condition or defect hardware and software B- 003 | |
C0550 | Špatná konfigurační střídání naprogramované řídicí jednotky nebo vadný hardware a softwarový B – 003 | Wrong C0550 configuration variations programmed control unit or defective hardware and software B- 003 |
C0550 | Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002 | C0550 control device to replace C- 002 |
C0550 | Regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003 | C0550 control device is not programmed hardware and software B- 003 |
C0551 | Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005 | C0551 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005 |
C0551 | Špatná konfigurace varianty naprogramovaného hardwaru a softwarový B – 004 | Wrong C0551 variant configuration programmed hardware and software B- 004 |
C0551 | Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003 | C0551 control device programming hardware and software B- 003 |
C0551 | Varianty kódují je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004 | C0551 variants code is not programmed hardware and software B- 004 |
C0551 | Konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004 | C0551 variant configuration is not programmed hardware and software B- 004 |
C0569 | Falešná systémová konfigurace technických prostředků a softwarový B – 003 | False C0569 system hardware configuration and software B- 003 |
C0800 | Síťové napětí síla příliš velký B – 003 | C0800 system voltage power too large B- 003 |
C0800 | Síťové napětí síla příliš malý B – 003 | C0800 system voltage power too small B- 003 |
C0920 | Regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003 | C0920 control device is not programmed hardware and software B- 003 |
C1523 | Síťové napětí síla příliš velký C – 105 | C1523 system voltage power too large C- 105 |
C1523 | Síťové napětí síla příliš malý C – 105 | C1523 system voltage power too small C- 105 |
C1550 | Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002 | C1550 control device to replace C- 002 |
Pxxxx – chyba
Kód chyby | Popis chyby CZ | Popis chyby AJ |
P0070 | Senzor okolní vzdušná teplotní dysfunkce B – 024 | P0070 sensor ambient air temperature dysfunction B- 024 |
P0100 | Vzdušná hmotnost / hlasitost dysfunkce nože C – 007 | P0100 air mass / volume knife dysfunction C- 007 |
P0100 | Vzdušná hmotnost / hlasitost signál nože příliš velký C – 007 | P0100 air mass / volume knife signal too large C- 007 |
P0100 | Množství vzdušné hmotnosti příliš malý nůž signalizuje C – 007 | P0100 air mass quantities too small knife signal C- 007 |
P0100 | Metr vzdušné hmotnosti chyba | P0100 air mass meter error |
P0105 | Mnohonásobný snímač tlaku vtoku napěťové chyby | P0105 intake manifold pressure sensor voltage error |
P0110 | Vtok senzor signál je příliš velký C – 008 | P0110 intake sensor signal is too large C- 008 |
P0110 | Vtok senzor signál malý C – 008 | P0110 intake sensor signal to small C- 008 |
P0110 | Ansauglufttemperaturf?hler chyba | P0110 Ansauglufttemperaturf?hler error |
P0110 | Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019 | P0110 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019 |
P0115 | Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019 | P0115 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019 |
P0115 | Snímač teploty chladiva chyby | P0115 coolant temperature sensor errors |
P0115 | Motorový snímač teploty chladiva není v prostoru cílech chlazených motorový C – 002 | P0115 engine coolant temperature sensor is not in the target area cooled engine C- 002 |
P0115 | Teplota chladiva kapaliny motoru signál je příliš velké chladicí motorový C – 002 | P0115 engine coolant temperature signal is too large cooling engine C- 002 |
P0115 | Teplota chladiva kapaliny motoru signál je příliš malé chlazení motoru C – 002 | P0115 engine coolant temperature signal is too small engine cooling C- 002 |
P0120 | Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „A“ není prostor cíle C – 005 | P0120 throttle valves / pedal position donor „A“ is not a target area C- 005 |
P0120 | Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „A“ signál je příliš velký C – 005 | P0120 throttle valves / pedal position donor „A“ signal is too large C- 005 |
P0120 | Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „A“ signál malý C – 005 | P0120 throttle valves / pedal position donor „A“ signal to small C- 005 |
P0130 | Pravděpodobnost mezi O2 senzorem 1 banka 1 a O2 senzor 2 banka 1 B – 020 | No P0130 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B- 020 |
P0130 | Lambda – sonda dysfunkce (banka 1 senzor 1) B – 020 | P0130 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B- 020 |
P0130 | Lambda – snímač obvod ne v prostoru cílech (banka 1 senzor 1) B – 025 | P0130 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 1) B- 025 |
P0130 | O2 senzor voltáž obvodu vysoká (banka 1 senzor 1) C – 019 | P0130 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 1) C- 019 |
P0130 | O2 senzor voltáž obvodu nízká (banka 1 senzor 1) C – 019 | P0130 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 1) C- 019 |
P0135 | Lambda – sonda ohřívací dysfunkce (banka 1 senzor 1) B – 012 | P0135 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B- 012 |
P0135 | Lambda – sonda teplo otevře (banku 1 senzor 1) B – 028 | P0135 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 1) B- 028 |
P0135 | Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš velká (banka 1 senzor 1) B – 012 | P0135 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 1) B- 012 |
P0135 | Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš malá (banka 1 senzor 1) B – 012 | P0135 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 1) B- 012 |
P0136 | Nravděpodobnost mezi O2 senzorem 1 banka 1 a O2 senzor 2 banka 1 B – 027 | No P0136 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B- 027 |
P0136 | Lambda – sonda dysfunkce (banka 1 senzor 2) B – 027 | P0136 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B- 027 |
P0136 | Lambda – snímač obvod ne v prostoru cílech (banka 1 senzor 2) B – 026 | P0136 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 2) B- 026 |
P0136 | O2 senzor voltáž obvodu vysoká (banka 1 senzor 2) C – 023 | P0136 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 2) C- 023 |
P0136 | O2 senzor voltáž obvodu nízká (banka 1 senzor 2) C – 023 | P0136 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 2) C- 023 |
P0141 | Lambda – sonda ohřívací dysfunkce (banka 1 senzor 2) B – 013 | P0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B- 013 |
P0141 | Lambda – sonda teplo otevře (banku 1 senzor 2) B – 029 | P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B- 029 |
P0141 | Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš velká (banka 1 senzor 2) B – 013 | P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B- 013 |
P0141 | Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš malá (banka 1 senzor 2) B – 013 | P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B- 013 |
P0170 | Palivová dysfunkce korekce (banka 1) B – 016 | P0170 fuel correction dysfunction (Bank 1) B- 016 |
P0180 | Palivové spojení nakrátko snímače teplot/ přerušení | P0180 fuel temperature sensor short- circuit/interruption |
P0190 | Mechanical chyba v palivové poruše systému | P0190 Mechanical fault in the fuel system failure |
P0195 | ?ltemperaturf?hler chyba (v Y17DT a Y17DTL ne VERBAUT!) | P0195 ?ltemperaturf?hler error (at Y17DT and Y17DTL not VERBAUT!) |
P0201 | Válec 1 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011 | P0201 cylinder 1 injector signal too large B- 011 |
P0201 | Válec 1 vstřikovač dává znamení malé B – 011 | P0201 cylinder 1 injector signal to small B- 011 |
P0201 | Válec 1 obvod vstřikovače otevře B – 011 | P0201 cylinder 1 injector circuit open B- 011 |
P0202 | Válec 2 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011 | P0202 cylinder 2 injector signal too large B- 011 |
P0202 | Válec 2 vstřikovač dává znamení malé B – 011 | P0202 cylinder 2 injector signal to small B- 011 |
P0202 | Válec 2 obvod vstřikovače otevře B – 011 | P0202 cylinder 2 injector circuit open B- 011 |
P0203 | Válec 3 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011álec 3 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011 | P0203 cylinder 3 injector signal too large B- 011 |
P0203 | Válec 3 vstřikovač dává znamení malé B – 011 | P0203 cylinder 3 injector signal to small B- 011 |
P0203 | Válec 3 obvod vstřikovače otevře B – 011 | P0203 cylinder 3 injector circuit open B- 011 |
P0204 | Válec 4 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011 | P0204 cylinder 4 injector signal too large B- 011 |
P0204 | Válec 4 vstřikovač dává znamení malé B – 011 | P0204 cylinder 4 injector signal to small B- 011 |
P0204 | Válec 4 obvod vstřikovače otevře B – 011 | P0204 cylinder 4 injector circuit open B- 011 |
P0216 | Einspritzbeginn chyba | P0216 Einspritzbeginn error |
P0219 | Otáčení motoru je příliš velký C – 025 | P0219 engine speed is too large C- 025 |
P0220 | Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „B“ není v prostoru cílech C – 005 | P0220 throttle valves / pedal position donor „B“ is not in the target area C- 005 |
P0220 | Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „B“ signál je příliš velký C – 005 | P0220 throttle valves / pedal position donor „B“ signal is too large C- 005 |
P0220 | Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „B“ signál malý C – 005 | P0220 throttle valves / pedal position donor „B“ signal to small C- 005 |
P0230 | Primární obvod palivového čerpadla signál je příliš velký B – 010 | P0230 fuel pump primary circuit signal is too large B- 010 |
P0230 | Primární obvod palivového čerpadla signál malý B – 010 | P0230 fuel pump primary circuit signal to small B- 010 |
P0234 | Záporná odchylka v regulačním obvodu plnícího tlaku | P0234 Negative deviation in the filling pressure control circuit |
P0235 | Signál plnicího tlaku dárce velkým C – 031 | P0235 boost pressure signal to donors large C- 031 |
P0235 | dárce plnicího tlaku signál příliš malý C – 031 | P0235 boost pressure donor signal too small C- 031 |
P0243 | Ventil plnicího tlaku voltáž příliš velký C – 032 | P0243 boost pressure valve voltage too large C- 032 |
P0243 | Ventil plnicího tlaku voltáž je příliš nízký C – 032 | P0243 boost pressure valve voltage is too low C- 032 |
P0243 | Ventil plnicího tlaku otevřeného obvodu C – 032 | P0243 boost pressure valve open circuit C- 032 |
P0251 | Přepadový ventil / čerpadlo řídicí jednotka dysfunkce (99% čerpadlo řídicí jednotka zemřela) | P0251 overflow valve / pump control unit dysfunction (99% pump control unit died) |
P0300 | Několik válců selže objevený B – 021 | Several P0300 cylinder misfire detected B- 021 |
P0301 | Válec selže objevený 1 B – 021 | P0301 cylinder misfire detected 1 B- 021 |
P0302 | Válec selže objevený 2 B – 021 | P0302 cylinder misfire detected 2 B- 021 |
P0303 | Válec selže objevený 3 B – 021 | P0303 cylinder 3 misfire detected B- 021 |
P0304 | Válec selže objevený 4 B – 021 | P0304 cylinder misfire detected 4 B- 021 |
P0313 | Selže v nízkých hladinách palivech objevila B – 021 | P0313 misfire at low fuel levels detected B- 021 |
P0325 | Klopfsensor 1 signalizuje příliš velkou (banku nebo jednotlivý senzor 1) B – 022 | P0325 Klopfsensor 1 signal too big (bank or individual sensor 1) B- 022 |
P0325 | Klopfsensor 1 signalizuje příliš malou (banku nebo jednotlivý senzor 1) B – 022 | P0325 Klopfsensor 1 signal too small (bank or individual sensor 1) B- 022 |
P0335 | Snímač postavení klikového hřídele špatný signální C – 002 | P0335 crankshaft sensor wrong signal C- 002 |
P0335 | Snímač postavení klikového hřídele žádný signál | P0335 crankshaft sensor no signal |
P0335 | Snímač postavení klikového hřídele signál není v prostoru cílech C – 002 | P0335 crankshaft sensor signal is not in the target area C- 002 |
P0340 | Motorová odchylka rychlosti | P0340 engine speed error ‚ |
P0340 | Vačková hřídel poziční dysfunkce dárce C – 009 | P0340 camshaft position donor dysfunction C- 009 |
P0340 | Vačková hřídel poziční signál kodéru velký C – 009 | P0340 camshaft position encoder signal to big C- 009 |
P0340 | Vačková hřídel poziční signál kodéru malý C – 009 | P0340 camshaft position encoder signal to small C- 009 |
P0340 | Vačková hřídel poziční obvod kodéru otevře C – 009 | P0340 camshaft position encoder circuit open C- 009 |
P0340 | Snímač vačkového hřídele signál není v prostoru cílech C – 009 | P0340 camshaft sensor signal is not in the target area C- 009 |
P0370 | Čerpadla výhodné místo signál neplatný | P0370 pumps position signal void |
P0380 | Vorgl?hanlage spojení nakrátko/přerušení | P0380 Vorgl?hanlage short- circuit/interruption |
P0381 | Gl?hzeitkontrolleuchte spojení nakrátko/přerušení | P0381 Gl?hzeitkontrolleuchte short- circuit/interruption |
P0400 | EGR chyby ventilu | P0400 EGR valve errors |
P0420 | Efektivita katalyzátoru pod limitem (banka 1) B – 017 | P0420 catalyst efficiency under limit (Bank 1) B- 017 |
P0441 | Otvor tanku systémový špatný otvor tanku River B – 014 | P0441 tank vent system wrong tank vent River B- 014 |
P0443 | Větrací ventil palivové nádrže otevřou okresní B – 014 | P0443 fuel tank vent valve open District B- 014 |
P0443 | Větrací ventil palivové nádrže voltáž vysoký B – 014 | P0443 fuel tank vent valve voltage high B- 014 |
P0443 | Větrací ventil palivové nádrže voltáž nízký B – 014 | P0443 fuel tank vent valve voltage low B- 014 |
P0460 | Palivový snímač hladiny signál není v prostoru cílech IPC (nástroj) B – 012 | P0460 fuel level sensor signal is not in the target area IPC (instrument) B- 012 |
P0480 | Fanoušek chladiče (malé) spojení nakrátko/ přerušení | P0480 cooler fan (small) short- circuit/interruption |
P0481 | Fanoušek chladiče (velké) spojení nakrátko/ přerušení | P0481 cooler fan (big) short- circuit/interruption |
P0500 | Vozidlový rychlostní signál není v zadané hodnotě rozsahové B – 023 | P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B- 023 |
P0500 | Dálková četnost (zaměstnavatel) chyba (přichází z ABS jednotky) | P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit) |
P0501 | Vozidlový rychlostní signál není v zadané hodnotě rozsahové B – 023 | P0501 vehicle speed signal is not in setpoint range B- 023 |
P0505 | Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019 | P0505 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019 |
P0505 | Zahálející spojení nakrátko regulátoru/ přerušení | P0505 idling regulator short- circuit/interruption |
P0520 | Motorový tlakový olejový spínač / senzor není v prostoru cílech IPC (nástroj) C – 018 | P0520 engine oil pressure switch / sensor is not in the target area IPC (instrument) C- 018 |
P0530 | Klimatizační zařízení tisková chyba | P0530 air conditioners misprint |
P0530 | Vzdušné kondicionér signál snímače tlaku je příliš velké teplo, větrání a klimatizace C – 009 | P0530 air conditioners pressure sensor signal is too large heating, ventilation and air conditioning C- 009 |
P0530 | Vzdušné kondicionér signál snímače tlaku je příliš malé teplo, větrání a klimatizace C – 009 | P0530 air conditioners pressure sensor signal is too small heating, ventilation and air conditioning C- 009 |
P0560 | Napěťová chyba baterie (přes nebo pod napětím) | P0560 battery voltage error (over or under voltage) |
P0560 | Síťové napětí dysfunkce C – 110 | P0560 system voltage dysfunction C- 110 |
P0560 | Síťové napětí vně Area C – 110 | P0560 system voltage outside Area C- 110 |
P0560 | Síťové napětí síla příliš velký C – 109 | P0560 system voltage power too large C- 109 |
P0560 | Výkonové síťové napětí příliš malý C – 109 | P0560 power system voltage too small C- 109 |
P0560 | Síťové napětí příliš vysoký C – 110 | P0560 system voltage too high C- 110 |
P0560 | Síťové napětí je příliš nízký C – 110 | P0560 system voltage is too low C- 110 |
P0560 | Napájecí napětí příliš vysoký C – 110 | P0560 supply voltage too high C- 110 |
P0571 | Bremslichtschalter spojení nakrátko/přerušení | P0571 Bremslichtschalter short- circuit/interruption |
P0571 | Přepne brzdí špatnou funkci osvětlení venkovní / blikadla Appendix B – 014 | P0571 switches brake malfunction exterior lighting / flasher Appendix B- 014 |
P0574 | Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování | |
P0601 | Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002 | P0601 control device to replace C- 002 |
P0602 | Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005 | P0602 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005 |
P0602 | Hlasitost vstřikovače úprava je naprogramovaný hardware a softwarový B – 015 | P0602 injector volume adjustment is not programmed hardware and software B- 015 |
P0602 | Unavuje rozsah nenaprogramovaný hardware a softwarový B – 003 | P0602 tires extent not programmed hardware and software B- 003 |
P0602 | Bezpečnostní kód je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003 | P0602 Security code is not programmed hardware and software B- 003 |
P0602 | Řídicí jednotka C – 002 program | P0602 Control Unit C- 002 program |
P0602 | Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003 | P0602 control device programming hardware and software B- 003 |
P0602 | ECUs chyby v programu (nedostatek mimo — kóduje programování nebo indexovat) | P0602 ECUs programming errors (lack of out- of- code programming or index) |
P0602 | Konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004 | P0602 variant configuration is not programmed hardware and software B- 004 |
P0603 | ECU EEPROM chyby C – 002 | P0603 ECU EEPROM errors C- 002 |
P0603 | Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002 | P0603 control device to replace C- 002 |
P0604 | Chyba kontroleru – RAM C – 002 | P0604 controller error – RAM C- 002 |
P0605 | EPROM chyby C – 002 | P0605 EPROM errors C- 002 |
P0605 | Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002 | P0605 control device to replace C- 002 |
P0606 | Kontroler vymění chybu (nejhorší případ – celkové poškození řídicí jednotka) | P0606 controller replace error (Worst Case – Total damage control unit) |
P0606 | Regulátor špatná funkce C – 002 | P0606 control device malfunction C- 002 |
P0606 | Kontroler znovu – inicializace C – 004 | P0606 controller re- initialization C- 004 |
P0606 | Síťové napětí příliš vysoký C – 110 | P0606 system voltage too high C- 110 |
P0607 | Klopfsensor obvod špatná funkce B – 022 | P0607 Klopfsensor circuit malfunction B- 022 |
